KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA RENGAT
1. SEKRETARIS
1. DATA DIRI
![]() |
Nama | : | MUHAMMAD YANIS,S.Ag |
Nip | : | 197310102001121003 |
|
Tempat/Tgl.lahir | : | Kampar / 10 Oktober 1973 |
|
Golongan | : | Pembina/ IV / a |
|
Jabatan | : | Sekretaris |
|
Alamat | : | Jl. Batu Canai Pematang Reba | |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||
Motto | : |
2. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | Sekolah Dasar | Kampar | 1987 |
2 | SMP | - | MTS N Kuok | Kampar | 1990 |
3 | SMA | - | MAN Kuok | Kampar | 1993 |
4 | Strata I | Peradilan Agama | IAIN SUSQA | Pekanbaru | 1999 |
3. RIWAYAT JABATAN
NO | TAHUN | INSTANSI | JABATAN |
1 | 2001 | PA. Batam | CPNS |
2 | 2003 | PTA Pekanbaru | PNS |
3 | 2005 | PA. Batam | Kaur Umum |
4 | 2010 | PA. Pasir Pengaraian | Wakil Sekretaris |
5 | 2014 | PA. Dumai | Wakil Sekretaris |
6 | 2015 | PA. Dumai | Sekretaris |
7 | 2019 | PA. Rengat | Sekretaris |
4. PENGHARGAAN
NO | NAMA PIAGAM | TAHUN | LINK |
1 | Lihat |
2. KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
1. DATA DIRI
![]() |
Nama | : | Mailisa, SE |
Nip | : | 19820606 200604 2 007 |
|
Tempat/Tgl.lahir | : | Pekanbaru, 06 juni 1982 |
|
Golongan | : | Penata Tingkat I ( III/d) |
|
Jabatan | : | Kasubag Umum dan Keuangan |
|
Alamat | : | Pematang Reba | |
: | - |
||
Motto | : | - |
2. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SDN 031 | Pekanbaru | 1993 |
2 | SLTP | - | SLTP | Pekanbaru | 1996 |
3 | SLTA | - | MAN | Pekanbaru | 1999 |
4 | Strata I | Ekonomi | Univ. Riau | Pekanbaru | 2005 |
3. RIWAYAT JABATAN
NO | TAHUN | INSTANSI | JABATAN |
1 | 2006 | PA. Rengat | CPNS |
2 | 2009 | PA. Rengat | PNS |
3 | 2007 | PA. Rengat | Bendaharawan |
4 | 2009 | PA. Rengat | Jurusita Pengganti |
5 | 2011 | PA. Rengat | Kaur Kepegawaian dan Ortala |
6 | 2015 | PA. Rengat | Kasubbag Umum dan Keuangan |
4. PENGHARGAAN
NO | NAMA PIAGAM | TAHUN | LINK |
1 | Piagam Satya Karya Sewindu | - 2014 | Lihat |
2 | Satya Lencana Karya x Tahun | - 2017 | Lihat |
3. KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
1. DATA DIRI
![]() |
Nama | : | MAINI ASNIAR, S.HI |
Nip | : | 19811222 200312 2 003 |
|
Tempat/Tgl.lahir | : | Aur sati, 22 Desember 1981 |
|
Golongan | : | Penata Tingkat I ( III/d) |
|
Jabatan | : | Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan |
|
Alamat | : | Jl. Seminai Gg. Melati, kel, Pematang reba |
|
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||
Motto | : | Bekeja Dengan Iklhas dan Kejujuran |
2. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SDN | Aur sati | 1993 |
2 | SLTP | - | MTS | Kampar | 1996 |
3 | SMA | IPS | MA | Rengat | 1999 |
4 | Strata I | Syari'ah | IAIN | Pekanbaru | 2005 |
3. RIWAYAT JABATAN
NO | TAHUN | INSTANSI | JABATAN |
1 | 2004 | PA. Rengat | CPNS /Bendahara Khusus |
2 | 2005 | PA. Rengat | PNS |
3 | 2005 | PA. Rengat | Bendahara Pengeluaran |
4 | 2007 | PA. Rengat | Kaur keuangan |
5 | 2015 | PA. Rengat | Kasubag Perencanaan, TI dan pelaporan |
4. PENGHARGAAN
NO | NAMA PIAGAM | TAHUN | LINK |
1 | Piagam Satya Karya Sewindu | - 2012 | Lihat |
2 | Satya Lencana Karya x Tahun | - 2017 | Lihat |
4. KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
1. DATA DIRI
![]() |
Nama | : | JUNPRIZAL,S.Ag |
Nip | : | 19750626 200912 1 003 |
|
Tempat/Tgl.lahir | : | Koto tuo (Kampar)/26 Juni 1975 | |
Golongan | : | Penata III/ c |
|
Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana |
|
Alamat | : | Pematang Reba |
|
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||
Motto | : | - |
2. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SD 022 | Kototuo | 1988 |
2 | SLTP | - | MTS | Batubersurat | 1992 |
3 | SLTA | IPS | MAN | Kabun | 1995 |
4 | Strata I | Hukum Keluarga | IAIN SUSQA | Pekanbaru | 2001 |
3. RIWAYAT JABATAN
NO | TAHUN | INSTANSI | JABATAN |
1 | 2010 | PA Pangkalan Kerinci |
CPNS |
2 | 2011 | PA Pangkalan Kerinci | PNS |
3 | 2011 | PA Pangkalan Kerinci | Jurusita Pengganti |
4 | 2015 | PA Pangkalan Kerinci | Jurusita |
5 | 2019 | PA Rengat | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
4. PENGHARGAAN
NO | NAMA PIAGAM | TAHUN | LINK |
1 | Piagam Satya Karya Sewindu | - | Lihat |
2 | - | - | Lihat |