Laporan PNBP
TAHUN 2018
NO | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | JANUARI | 2.319.420 | 6.181.700 |
2 | FEBRUARI | 2.319.420 | 6.060.300 |
3 | MARET | 169.900 | 6.107.000 |
4 | APRIL | 169.900 | 6.360.800 |
5 | MEI | 169.900 | 3.887.800 |
6 | JUNI | 169.900 | 1.683.000 |
7 | JULI | 169.900 | 6.054.400 |
8 | AGUSTUS | 169.900 | 3.694.000 |
9 | SEPTEMBER | 1.952.900 | 3.761.000 |
10 | OKTOBER | 169.900 | 4.808.400 |
11 | NOPEMBER | 169.900 | 5.244.900 |
12 | DESEMBER | 169.900 | 3.823.000 |
TAHUN 2019
NO | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | JANUARI | 263.100 | 3.834.300 |
2 | FEBRUARI | 263.100 | 3.226.800 |
3 | MARET | 263.100 | 3.154.400 |
4 | APRIL | 263.100 | 5.300.000 |
5 | MEI | 263.100 | 5.182.500 |
6 | JUNI | 263.100 | 4.284.500 |
7 | JULI | 263.100 | 9.385.000 |
8 | AGUSTUS | 2.146.100 | 7.677.500 |
9 | SEPTEMBER | 263.100 | 6.871.500 |
10 | OKTOBER | 263.100 | 7.075.000 |
11 | NOPEMBER | 263.100 | 6.700.000 |
12 | DESEMBER | 263.100 | 5.483.500 |
TAHUN 2020
NO | BULAN | PNBP 01 | PNBP 04 |
1 | JANUARI | 263.100 | 7.610.000 |
2 | FEBRUARI | 263.100 | 7.782.500 |
3 | MARET | 263.100 | 5.433.000 |
4 | APRIL | 75.240 | 3.618.000 |
5 | MEI | 75.240 | 2.811.500 |
6 | JUNI | 75.240 | 9.376.000 |
7 | JULI | 75.240 | 9.921.500 |
8 | AGUSTUS | 75.240 | 6.181.000 |
9 | SEPTEMBER | 75.240 | 7.122.000 |
10 | OKTOBER | 75.240 | 5.658.500 |
11 | NOPEMBER | 75.240 | 7.379.500 |
12 | DESEMBER |