1. Dra.Hj. Rosnah Zaleha
A. DATA DIRI
![]() |
Nama | : | Dra. Hj. Rosnah Zaleha |
Nip | : | 19650809.199203.2.001 | |
Tempat/Tgl.lahir | : | RantauPrapat/08 September 1965 | |
Golongan | : | Pembina Muda Utama IV/c | |
Jabatan | : | Hakim | |
Alamat | : | Perumnas Griya Sumatra Pematang Reba | |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
Motto | : |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SD Negeri Rantau Prapat | Rantau Prapat | 1977 |
2 | SMP | - | MTS Negeri | Rantau Prapat | 1981 |
3 | SMA | Syariah Agama | MAN | Rantau Prapat | 1983 |
4 | S1 | Perbandingan Mazhab | IAIN-SU | Rantau Prapat | 1989 |
C. RIWAYAT JABATAN
NO | TAHUN | INSTANSI | JABATAN |
1 | 1992 | PA. Sidikalang | CPNS |
2 | 1993 | PA. Sidikalang | PNS |
3 | 1995 | PA. Sidikalang | Hakim |
4 | 2001 | PA. Rantau Prapat | Hakim |
5 | 2008 | PA.Tebing Tinggi | Hakim |
6 | 2012 | PA. Stabat | Hakim |
7 | 2018 | PA. Rengat | Hakim |
D. PENGHARGAAN
NO | NAMA PIAGAM | TAHUN | LINK |
1 | Satya Karya Dwi Windu | - 2009 | Lihat |
2 | Satya Lancana Karya Satya xx Tahun | - 2016 | Lihat |
2. Drs. H. Nur Al Jumat, SH, MH
A. DATA DIRI
![]() |
Nama | : | Drs. H. Nur Al Jumat SH, MH |
Nip | : | 19620919.199303.1.002 | |
Tempat/Tgl.lahir | : | Binjai / 19 September 1962 |
|
Golongan | : | Pembina Utama Muda IV/c | |
Jabatan | : | Hakim | |
Alamat | : | Perumnas Griya Sumatra Pematang Reba | |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||
Motto | : |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SD Negeri | Binjai | 1976 |
2 | SMP | - | MTS Al-Washliyah Negeri karang Anyer | Binjai | 1980 |
3 | SMA | Pendidikan Agama Islam | PGA | Tanjung Pura | 1983 |
4 | S1 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | IAIN- Sumatera Utara | Medan | 1989 |
5 | S1 | Ilmu Hukum | Universitas Muhamadiyah | Medan | 1998 |
6 | S2 | Hukum Islam | Universitas Muhamadiyah | Medan | 2006 |
C. RIWAYAT JABATAN
NO | TAHUN | INSTANSI | JABATAN |
1 | 1993 | PA. Stabat | CPNS |
2 | 1994 | PA. Stabat | PNS |
3 | 1998 | PA. Stabat | Wakil Panitera |
4 | 2000 | PA. Stabat | Panitera / Sekretaris |
5 | 2006 | PA.Kaban Jahe | Hakim |
6 | 2009 | PA. Tanjung Balai | Hakim |
7 | 2012 | PA. Stabat | Hakim |
8 | 2018 | PA. Rengat | Hakim |
D. PENGHARGAAN
NO | NAMA PIAGAM | TAHUN | LINK |
1 | Piagam Satya Karya | - 2009 | Lihat |
2 | Satya Lancana Karya Satya xx Tahun | - 2016 | Lihat |
3. Dra. Murawati, MA
A. DATA DIRI
![]() |
Nama | : | Dra. Murawati, MA |
Nip | : | 19680623.199403.2.001 |
|
Tempat/Tgl.lahir | : | Lubuk Linggau / 23 Juni 1968 |
|
Golongan | : | ( IV/c ) | |
Jabatan | : | Hakim | |
Alamat | : | Jl. Seminai Pematang Reba |
|
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||
Motto | : |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SDN | Lubuk Linggau | 1981 |
2 | SMP | - | SMPN | Lubuk Linggau | 1984 |
3 | SMA | - | MAN | Curup | 1987 |
4 | S1 | Syariah | IAIN Imam Bonjol | Padang | 1993 |
5 | S2 | Hukum | Institut Agama Islam Padang | Padang | 2014 |
C. RIWAYAT JABATAN
NO | TAHUN | INSTANSI | JABATAN |
1 | 1994 | PA. Batu Sangkar | CPNS |
2 | 1995 | PA. Batu sangkar | Fungsional Umum / Staff |
3 | 1999 | PA. Batu sangkar | Hakim |
4 | 2013 | PA. Lahat | Hakim |
5 | 2018 | PA. rengat | Hakim |
D. PENGHARGAAN
NO | NAMA PIAGAM | TAHUN | LINK |
1 | Satya Lancana Karya Satya xx Tahun | - 2016 | Lihat |
4. Dra. Hj. Dewi Warti
A. DATA DIRI
![]() |
Nama | : | Dra. Hj. Dewi Warti |
Nip | : | 19660228 199403 2 001 |
|
Tempat/Tgl.lahir | : | Padang Japang/ 28 Februari 1966 |
|
Golongan | : | ( IV/c ) | |
Jabatan | : | Hakim | |
Alamat | : | Perumnas Griya Sumatra Pematang Reba |
|
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
||
Motto | : |
B. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
NO | JENJANG | JURUSAN | LEMBAGA | LOKASI | TAHUN |
1 | SD | - | SDN | 1975 | |
2 | SMP | - | MTS | 1982 | |
3 | SMA | MAN | 1985 | ||
4 | S1 | Hukum Islam | IAIN Imam Bonjol | Padang | 1990 |
C. RIWAYAT JABATAN
NO | TAHUN | INSTANSI | JABATAN |
1 | 1994 | PA. Lubuk Basung | CPNS |
2 | 1995 | PA. Lubuk Basung | PNS |
3 | 1999 | PA. Maninjau | Hakim |
4 | 2008 | PA. Lubuk Basung | Hakim |
5 | 2012 | PA. Kabupaten Lima Puluh Kota | Hakim |
6 | 2016 | PA. Payakumbuh | Hakim |
7 | 2020 | PA. Rengat | Hakim |
D. PENGHARGAAN
NO | NAMA PIAGAM | TAHUN | LINK |
1 | Satya Lancana Karya Satya xx Tahun | - 2016 | Lihat |