Laporan Surat Menyurat Pimpinan
Pengadilan Agama Rengat / Tahun
Tahun 2018
No | Kode | Klasifikasi Surat | Jumlah surat Masuk | Jumlah Surat Keluar |
1 | OT | Organisasi Tata Laksana | 13 | 17 |
2 | HM | Kehumasan | 22 | 36 |
3 | KP | Kepegawaian | 109 | 133 |
4 | KU | Keuangan | 9 | 308 |
5 | KS | Kesekretariatan | 4 | 1 |
6 | PL | Perlengkapan | 12 | 8 |
7 | HK | Hukum | 700 | 756 |
8 | PP | Pendidikan dan Pelatihan | 8 | 4 |
9 | PB | Penelitian dan Pengembangan | 0 | |
10 | PS | Pengawasan | 1 | 1 |
Jumlah | 878 | 1263 |
Tahun 2019
No | Kode | Klasifikasi Surat | Jumlah Surat Masuk | Jumlah Surat Keluar |
1 | OT | Organisasi Tata Laksana | ||
2 | HM | Kehumasan | ||
3 | KP | Kepegawaian | ||
4 | KU | Keuangan | ||
5 | KS | Kesekretariatan | ||
6 | PL | Perlengkapan | ||
7 | HK | Hukum | ||
8 | PP | Pendidikan dan Pelatihan | ||
JUMLAH |