newheaderfix 01 01 01

Written by Staff IT PA rengat on . Hits: 1196

LAPORAN PNBP TAHUNAN

BULAN 2021 2022 2023 2024
PNBP 01 PNBP 04 PNBP 01 PNBP 04 PNBP 01 PNBP 04 PNBP 01 PNBP 04
JANUARI       75.240  8.505.500  75.240   7.539.500 75.240 6.085.000  75.240  7.136.000
FEBRUARI 75.240  8.988.500  75.240  4.795.500  75.240 6.499.000   75.240  5.964.000
MARET 75.240  8.255.500   75.240  7.868.000  75.240 4.431.000   75.240 3.567.000 
APRIL  75.240 4.978.000   75.240  6.450.500  75.240 1.859.000   75.240  3.282.500 
MEI 75.240  6.555.500   75.240  3.798.000  77.140 8.134.500   75.240 6.076.000
JUNI    1.075.240  6.800.000   75.240  10.448.588  1.075.240  5.188.500  75.240 4.560.000 
JULI 75.240  7.171.500  1.075.240   7.141.500  75.240  7.150.000 75.240  6.109.000 
AGUSTUS 75.240  7.952.000  75.240  7.056.000   75.240 9.233.500  75.240  7.538.500
SEPTEMBER  75.240 6.105.000   75.240 6.151.500   75.240  6.961.000  75.240  6.043.500
OKTOBER 75.240  8.125.000  75.240 6.912.500  75.240  8.044.000   1.075.240 5.714.000 
NOVEMBER 75.240  5.695.000  75.240  6.803.500  75.240  7.830.000     
DESEMBER  75.240  46.539.000  150.480  8.139.000 75.240  8.021.500     

 

Map Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama Rengat © 2021