BANNER HEADER Website Artboard 22

Written by Staff IT PA rengat on . Hits: 782

LAPORAN PNBP TAHUNAN

BULAN 2020 2021 2022 2023
PNBP 01 PNBP 04 PNBP 01 PNBP 04 PNBP 01 PNBP 04 PNBP 01 PNBP 04
JANUARI      263.100 7.610.000  75.240  8.505.500  75.240   7.539.500 75.240 6.085.000
FEBRUARI 263.100 7.782.500 75.240  8.988.500  75.240  4.795.500  75.240 6.499.000 
MARET 263.100 5.433.000 75.240  8.255.500   75.240  7.868.000  75.240 4.431.000 
APRIL 75.240 3.618.000  75.240 4.978.000   75.240  6.450.500    
MEI 75.240 2.811.500 75.240  6.555.500   75.240  3.798.000    
JUNI    75.240 9.376.000 1.075.240  6.800.000   75.240  10.448.588    
JULI 75.240 9.921.500 75.240  7.171.500  1.075.240   7.141.500    
AGUSTUS 75.240 6.181.000 75.240  7.952.000  75.240  7.056.000     
SEPTEMBER 75.240 7.122.500  75.240 6.105.000   75.240 6.151.500     
OKTOBER 75.240 5.658.500 75.240  8.125.000  75.240 6.912.500     
NOVEMBER 75.240 7.379.500 75.240  5.695.000  75.240  6.803.500     
DESEMBER 7.960.341 5.610.500  75.240  46.539.000  150.480  8.139.000    

 

Map Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama Rengat © 2021